DELFINO PESCARA srl

Statistiche Generali

Migliori Prestazioni: 38 Giornata

Miglior Attacco Fiorentina 65
Miglior Difesa Juventus 20
Miglior Differenza Reti Juventus 43
Maggior numero di vittorie Juventus 23
Minor numero di sconffitte Juventus 4

Peggiori Prestazioni: 38 Giornata

Peggior Attacco Pescara 25
Peggior Difesa Pescara 70
Peggior Differenza Reti Pescara -45
Minor numero di vittorie Pescara 6
Maggior numero di sconffitte Pescara 24

Classifica Marcatori

<

Dati Squadra

Partite giocate 34
Partite vinte 6
Partite pareggiate 4
Partite perse 24
Gol fatti 25
Gol subiti 70
Differenza reti -45
Vinte in casa 4
Pareggiare in casa 1
Sconfitte in casa 12
Vinte fuori casa 2
Pareggiare fuori casa 3
Sconfitte fuori casa 12
Media inglese -46
Punti penalizzazione 0

Andamento Stagionale

26/08 Pescara - Inter 0 - 3
01/09 Torino - Pescara 3 - 0
16/09 Pescara - Sampdoria 2 - 3
23/09 Bologna - Pescara 1 - 1
26/09 Pescara - Palermo 1 - 0
30/09 Cagliari - Pescara 1 - 2
07/10 Pescara - Lazio 0 - 3
21/10 Udinese - Pescara 1 - 0
28/10 Pescara - Atalanta 0 - 0
31/10 Chievo - Pescara 2 - 0
04/11 Pescara - Parma 2 - 0
11/11 Pescara - Juventus 1 - 6
18/11 Siena - Pescara 1 - 0
25/11 Pescara - Roma 0 - 1
02/12 Napoli - Pescara 5 - 1
09/12 Pescara - Genoa 2 - 0
16/12 Milan - Pescara 4 - 1
22/12 Pescara - Catania 2 - 1
06/01 Fiorentina - Pescara 0 - 2
13/01 Inter - Pescara 2 - 0
20/01 Pescara - Torino 0 - 2
27/01 Sampdoria - Pescara 6 - 0
03/02 Pescara - Bologna 2 - 3
10/02 Palermo - Pescara 1 - 1
17/02 Pescara - Cagliari 0 - 2
24/02 Lazio - Pescara 2 - 0
03/03 Pescara - Udinese 0 - 1
10/03 Atalanta - Pescara 2 - 1
17/03 Pescara - Chievo 0 - 2
30/03 Parma - Pescara 3 - 0
07/04 Juventus - Pescara 2 - 1
14/04 Pescara - Siena 2 - 3
21/04 Roma - Pescara 1 - 1
28/04 Pescara - Napoli 0 - 3
05/05 Genoa - Pescara -
08/05 Pescara - Milan -
12/05 Catania - Pescara -
19/05 Pescara - Fiorentina -